
Paito HK: Paito Warna HK Data Hongkong Lengkap
Paito HK lengkap: grid harian Senin sampai Minggu berisi hasil 4D Hongkong, satu tahun terakhir di halaman ini dan dua tahun di arsip. Posisi AS, KOP, KEPALA, EKOR bisa Anda warnai sendiri. Pasaran malam, jadwal indikatif sekitar 23:00 WIB, diundi setiap hari.
Tabel Paito Warna HK
365 keluaran Hongkong terbaru, terakhir 20 Oktober 2026. Pilih warna di bar, lalu ketuk angka untuk menandai.
| Tanggal | 4D | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Okt 2026 | 3778 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 19 Okt 2026 | 8385 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 18 Okt 2026 | 8262 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 17 Okt 2026 | 5379 | 5 | 3 | 7 | 9 |
| 16 Okt 2026 | 6297 | 6 | 2 | 9 | 7 |
| 15 Okt 2026 | 7345 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 14 Okt 2026 | 3967 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 13 Okt 2026 | 5805 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 12 Okt 2026 | 6754 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 11 Okt 2026 | 2615 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 10 Okt 2026 | 3534 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 9 Okt 2026 | 6469 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 8 Okt 2026 | 8270 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 7 Okt 2026 | 6196 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| 6 Okt 2026 | 3268 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 5 Okt 2026 | 9181 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 4 Okt 2026 | 7176 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 3 Okt 2026 | 6962 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| 2 Okt 2026 | 3686 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 1 Okt 2026 | 2164 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 30 Sep 2026 | 6987 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 29 Sep 2026 | 5232 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 28 Sep 2026 | 3159 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 Sep 2026 | 5872 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 26 Sep 2026 | 6807 | 6 | 8 | 0 | 7 |
| 25 Sep 2026 | 2771 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 24 Sep 2026 | 0823 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 23 Sep 2026 | 9540 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 22 Sep 2026 | 4659 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| 21 Sep 2026 | 9608 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| 20 Sep 2026 | 2036 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 19 Sep 2026 | 0860 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 3725 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 17 Sep 2026 | 9059 | 9 | 0 | 5 | 9 |
| 16 Sep 2026 | 5065 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 15 Sep 2026 | 0379 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 14 Sep 2026 | 4332 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 13 Sep 2026 | 9298 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| 12 Sep 2026 | 0040 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 Sep 2026 | 1401 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10 Sep 2026 | 0076 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 9 Sep 2026 | 6140 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 8 Sep 2026 | 9348 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 7 Sep 2026 | 3462 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 6 Sep 2026 | 4146 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 5 Sep 2026 | 5162 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 4 Sep 2026 | 0752 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3 Sep 2026 | 0096 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 Sep 2026 | 0841 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 1 Sep 2026 | 4207 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 31 Agu 2026 | 2055 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 30 Agu 2026 | 8129 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 29 Agu 2026 | 7085 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| 28 Agu 2026 | 4795 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 27 Agu 2026 | 4953 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 26 Agu 2026 | 6492 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| 25 Agu 2026 | 6038 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| 24 Agu 2026 | 9598 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 23 Agu 2026 | 6190 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 22 Agu 2026 | 9925 | 9 | 9 | 2 | 5 |
| 21 Agu 2026 | 8710 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 20 Agu 2026 | 3732 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 19 Agu 2026 | 0507 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 18 Agu 2026 | 0863 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 17 Agu 2026 | 9160 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 16 Agu 2026 | 0747 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 15 Agu 2026 | 9487 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 14 Agu 2026 | 6928 | 6 | 9 | 2 | 8 |
| 13 Agu 2026 | 7834 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| 12 Agu 2026 | 8240 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 11 Agu 2026 | 0929 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 10 Agu 2026 | 7604 | 7 | 6 | 0 | 4 |
| 9 Agu 2026 | 8620 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 8 Agu 2026 | 2797 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 7 Agu 2026 | 9943 | 9 | 9 | 4 | 3 |
| 6 Agu 2026 | 3634 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 5 Agu 2026 | 4245 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 4 Agu 2026 | 8053 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| 3 Agu 2026 | 0087 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2 Agu 2026 | 6723 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 1 Agu 2026 | 7292 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 31 Jul 2026 | 1140 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 30 Jul 2026 | 0409 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 29 Jul 2026 | 5305 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 28 Jul 2026 | 6583 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 27 Jul 2026 | 5937 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 26 Jul 2026 | 6057 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| 25 Jul 2026 | 0734 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 24 Jul 2026 | 8701 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 23 Jul 2026 | 5902 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 22 Jul 2026 | 1694 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 21 Jul 2026 | 2177 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 20 Jul 2026 | 4610 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 19 Jul 2026 | 0447 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 18 Jul 2026 | 0882 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 17 Jul 2026 | 8809 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 16 Jul 2026 | 9064 | 9 | 0 | 6 | 4 |
| 15 Jul 2026 | 0655 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 14 Jul 2026 | 9206 | 9 | 2 | 0 | 6 |
| 13 Jul 2026 | 9392 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 12 Jul 2026 | 6416 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 11 Jul 2026 | 5490 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 10 Jul 2026 | 0161 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 9 Jul 2026 | 4152 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 8 Jul 2026 | 5054 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 7 Jul 2026 | 8961 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 6 Jul 2026 | 8178 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 5 Jul 2026 | 4193 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 4 Jul 2026 | 3924 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 3 Jul 2026 | 3951 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 2 Jul 2026 | 2079 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 1 Jul 2026 | 6358 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 30 Jun 2026 | 0188 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 29 Jun 2026 | 4679 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 28 Jun 2026 | 8172 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 27 Jun 2026 | 2066 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 26 Jun 2026 | 7895 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 25 Jun 2026 | 0109 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 24 Jun 2026 | 9978 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 23 Jun 2026 | 5790 | 5 | 7 | 9 | 0 |
| 22 Jun 2026 | 9467 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 21 Jun 2026 | 6959 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 20 Jun 2026 | 6768 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 19 Jun 2026 | 4029 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 18 Jun 2026 | 7644 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 17 Jun 2026 | 2560 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 16 Jun 2026 | 1064 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 15 Jun 2026 | 9907 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 14 Jun 2026 | 0365 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 13 Jun 2026 | 3372 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 12 Jun 2026 | 9815 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 11 Jun 2026 | 6253 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 10 Jun 2026 | 5537 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 9 Jun 2026 | 1521 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 8 Jun 2026 | 0933 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 7 Jun 2026 | 1893 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 6 Jun 2026 | 7021 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 5 Jun 2026 | 0827 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 4 Jun 2026 | 9114 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 3 Jun 2026 | 1093 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2 Jun 2026 | 5802 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 1 Jun 2026 | 0735 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 31 Mei 2026 | 6516 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 30 Mei 2026 | 0091 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 29 Mei 2026 | 6327 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 28 Mei 2026 | 3268 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 27 Mei 2026 | 1679 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 26 Mei 2026 | 9138 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 25 Mei 2026 | 5909 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 24 Mei 2026 | 3754 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| 23 Mei 2026 | 6284 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 22 Mei 2026 | 5767 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 21 Mei 2026 | 4915 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| 20 Mei 2026 | 6881 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 19 Mei 2026 | 4874 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 18 Mei 2026 | 9123 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 17 Mei 2026 | 7754 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 16 Mei 2026 | 0983 | 0 | 9 | 8 | 3 |
| 15 Mei 2026 | 7591 | 7 | 5 | 9 | 1 |
| 14 Mei 2026 | 8943 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| 13 Mei 2026 | 9498 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 12 Mei 2026 | 8143 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 11 Mei 2026 | 7802 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| 10 Mei 2026 | 4583 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 9 Mei 2026 | 7412 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 8 Mei 2026 | 4278 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 7 Mei 2026 | 3106 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 6 Mei 2026 | 9978 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 5 Mei 2026 | 4854 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 4 Mei 2026 | 6960 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| 3 Mei 2026 | 3015 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2 Mei 2026 | 1363 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 1 Mei 2026 | 6220 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 30 Apr 2026 | 2914 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| 29 Apr 2026 | 2996 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 28 Apr 2026 | 7097 | 7 | 0 | 9 | 7 |
| 27 Apr 2026 | 6839 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 26 Apr 2026 | 3860 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 25 Apr 2026 | 3207 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 24 Apr 2026 | 4330 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 23 Apr 2026 | 9803 | 9 | 8 | 0 | 3 |
| 22 Apr 2026 | 8524 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 21 Apr 2026 | 6085 | 6 | 0 | 8 | 5 |
| 20 Apr 2026 | 2800 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 19 Apr 2026 | 8636 | 8 | 6 | 3 | 6 |
| 18 Apr 2026 | 1321 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 17 Apr 2026 | 1894 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 16 Apr 2026 | 3348 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 15 Apr 2026 | 5311 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 14 Apr 2026 | 9493 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 13 Apr 2026 | 8461 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 12 Apr 2026 | 7647 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 11 Apr 2026 | 8785 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 10 Apr 2026 | 0597 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| 9 Apr 2026 | 4522 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 8 Apr 2026 | 5943 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 7 Apr 2026 | 9406 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| 6 Apr 2026 | 1736 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 5 Apr 2026 | 2984 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 4 Apr 2026 | 0635 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 3 Apr 2026 | 9787 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 2 Apr 2026 | 9973 | 9 | 9 | 7 | 3 |
| 1 Apr 2026 | 2388 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 31 Mar 2026 | 6916 | 6 | 9 | 1 | 6 |
| 30 Mar 2026 | 8038 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 29 Mar 2026 | 0683 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| 28 Mar 2026 | 6077 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| 27 Mar 2026 | 0561 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 26 Mar 2026 | 4521 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 25 Mar 2026 | 4697 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 24 Mar 2026 | 1940 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 23 Mar 2026 | 0090 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 22 Mar 2026 | 3725 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 21 Mar 2026 | 7676 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 20 Mar 2026 | 1536 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 19 Mar 2026 | 6512 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 18 Mar 2026 | 4383 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 17 Mar 2026 | 8916 | 8 | 9 | 1 | 6 |
| 16 Mar 2026 | 4097 | 4 | 0 | 9 | 7 |
| 15 Mar 2026 | 1891 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 14 Mar 2026 | 4324 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 13 Mar 2026 | 9648 | 9 | 6 | 4 | 8 |
| 12 Mar 2026 | 8906 | 8 | 9 | 0 | 6 |
| 11 Mar 2026 | 5114 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 10 Mar 2026 | 0521 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 9 Mar 2026 | 5652 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 8 Mar 2026 | 9247 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 7 Mar 2026 | 9230 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 6 Mar 2026 | 2453 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5 Mar 2026 | 1214 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 Mar 2026 | 8737 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 3 Mar 2026 | 9456 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2 Mar 2026 | 7572 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 1 Mar 2026 | 9604 | 9 | 6 | 0 | 4 |
| 28 Feb 2026 | 6041 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 27 Feb 2026 | 8964 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 26 Feb 2026 | 4177 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 25 Feb 2026 | 9663 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 24 Feb 2026 | 3593 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 23 Feb 2026 | 8331 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 22 Feb 2026 | 2072 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 21 Feb 2026 | 7344 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 20 Feb 2026 | 0286 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 19 Feb 2026 | 3798 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 18 Feb 2026 | 7105 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 17 Feb 2026 | 9569 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| 16 Feb 2026 | 1092 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 15 Feb 2026 | 8853 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 14 Feb 2026 | 7445 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 13 Feb 2026 | 8300 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 12 Feb 2026 | 2971 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| 11 Feb 2026 | 8069 | 8 | 0 | 6 | 9 |
| 10 Feb 2026 | 3091 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 9 Feb 2026 | 6794 | 6 | 7 | 9 | 4 |
| 8 Feb 2026 | 0428 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 7 Feb 2026 | 4223 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 Feb 2026 | 7543 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 5 Feb 2026 | 4181 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 4 Feb 2026 | 6525 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 3 Feb 2026 | 9211 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 2 Feb 2026 | 4767 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| 1 Feb 2026 | 7925 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 31 Jan 2026 | 9957 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| 30 Jan 2026 | 5207 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 29 Jan 2026 | 3249 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 28 Jan 2026 | 4461 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 27 Jan 2026 | 1353 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 26 Jan 2026 | 6244 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 25 Jan 2026 | 3352 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 24 Jan 2026 | 2736 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 23 Jan 2026 | 1105 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 22 Jan 2026 | 5741 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 21 Jan 2026 | 2931 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 20 Jan 2026 | 9578 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 19 Jan 2026 | 1297 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 18 Jan 2026 | 2771 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 17 Jan 2026 | 9385 | 9 | 3 | 8 | 5 |
| 16 Jan 2026 | 5889 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| 15 Jan 2026 | 4967 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| 14 Jan 2026 | 9301 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 13 Jan 2026 | 4043 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 12 Jan 2026 | 3688 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 11 Jan 2026 | 0940 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 10 Jan 2026 | 8551 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| 9 Jan 2026 | 7005 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 8 Jan 2026 | 9766 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 7 Jan 2026 | 5991 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 6 Jan 2026 | 5730 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 5 Jan 2026 | 4864 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| 4 Jan 2026 | 9184 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 3 Jan 2026 | 8448 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 2 Jan 2026 | 8909 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 1 Jan 2026 | 3849 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 31 Des 2025 | 7608 | 7 | 6 | 0 | 8 |
| 30 Des 2025 | 5655 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 29 Des 2025 | 7003 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 28 Des 2025 | 8082 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 27 Des 2025 | 7132 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 26 Des 2025 | 3493 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 25 Des 2025 | 0690 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 24 Des 2025 | 1876 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 23 Des 2025 | 9430 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 22 Des 2025 | 7307 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| 21 Des 2025 | 8726 | 8 | 7 | 2 | 6 |
| 20 Des 2025 | 3941 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 19 Des 2025 | 7085 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| 18 Des 2025 | 1321 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 17 Des 2025 | 6650 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 16 Des 2025 | 3894 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| 15 Des 2025 | 6865 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 14 Des 2025 | 1107 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 13 Des 2025 | 0371 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 12 Des 2025 | 7993 | 7 | 9 | 9 | 3 |
| 11 Des 2025 | 3934 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| 10 Des 2025 | 4308 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 9 Des 2025 | 6349 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 8 Des 2025 | 1885 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 7 Des 2025 | 3370 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 6 Des 2025 | 9231 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 5 Des 2025 | 7896 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 4 Des 2025 | 8221 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 3 Des 2025 | 5170 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 2 Des 2025 | 1563 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 1 Des 2025 | 2243 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 30 Nov 2025 | 6176 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 29 Nov 2025 | 6834 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 28 Nov 2025 | 1825 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| 27 Nov 2025 | 9680 | 9 | 6 | 8 | 0 |
| 26 Nov 2025 | 3872 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| 25 Nov 2025 | 9651 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| 24 Nov 2025 | 1026 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 23 Nov 2025 | 3265 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 22 Nov 2025 | 5902 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 21 Nov 2025 | 9804 | 9 | 8 | 0 | 4 |
| 20 Nov 2025 | 1567 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 19 Nov 2025 | 7070 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 18 Nov 2025 | 6987 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 17 Nov 2025 | 2263 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 16 Nov 2025 | 0451 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 15 Nov 2025 | 8992 | 8 | 9 | 9 | 2 |
| 14 Nov 2025 | 1499 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 13 Nov 2025 | 1637 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 12 Nov 2025 | 5277 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 11 Nov 2025 | 0380 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 10 Nov 2025 | 1452 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 9 Nov 2025 | 3358 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 8 Nov 2025 | 2190 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 7 Nov 2025 | 5364 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 6 Nov 2025 | 9158 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 5 Nov 2025 | 5879 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 4 Nov 2025 | 2429 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 3 Nov 2025 | 8445 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 2 Nov 2025 | 0559 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 1 Nov 2025 | 6937 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| 31 Okt 2025 | 2962 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 30 Okt 2025 | 8644 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 29 Okt 2025 | 3752 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 28 Okt 2025 | 2843 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 27 Okt 2025 | 0489 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| 26 Okt 2025 | 6874 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| 25 Okt 2025 | 4063 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 24 Okt 2025 | 9202 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 23 Okt 2025 | 0376 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 22 Okt 2025 | 8250 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 21 Okt 2025 | 9359 | 9 | 3 | 5 | 9 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8385 | 3778 | |||||
| 6754 | 5805 | 3967 | 7345 | 6297 | 5379 | 8262 |
| 9181 | 3268 | 6196 | 8270 | 6469 | 3534 | 2615 |
| 3159 | 5232 | 6987 | 2164 | 3686 | 6962 | 7176 |
| 9608 | 4659 | 9540 | 0823 | 2771 | 6807 | 5872 |
| 4332 | 0379 | 5065 | 9059 | 3725 | 0860 | 2036 |
| 3462 | 9348 | 6140 | 0076 | 1401 | 0040 | 9298 |
| 2055 | 4207 | 0841 | 0096 | 0752 | 5162 | 4146 |
| 9598 | 6038 | 6492 | 4953 | 4795 | 7085 | 8129 |
| 9160 | 0863 | 0507 | 3732 | 8710 | 9925 | 6190 |
| 7604 | 0929 | 8240 | 7834 | 6928 | 9487 | 0747 |
| 0087 | 8053 | 4245 | 3634 | 9943 | 2797 | 8620 |
| 5937 | 6583 | 5305 | 0409 | 1140 | 7292 | 6723 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4610 | 2177 | 1694 | 5902 | 8701 | 0734 | 6057 |
| 9392 | 9206 | 0655 | 9064 | 8809 | 0882 | 0447 |
| 8178 | 8961 | 5054 | 4152 | 0161 | 5490 | 6416 |
| 4679 | 0188 | 6358 | 2079 | 3951 | 3924 | 4193 |
| 9467 | 5790 | 9978 | 0109 | 7895 | 2066 | 8172 |
| 9907 | 1064 | 2560 | 7644 | 4029 | 6768 | 6959 |
| 0933 | 1521 | 5537 | 6253 | 9815 | 3372 | 0365 |
| 0735 | 5802 | 1093 | 9114 | 0827 | 7021 | 1893 |
| 5909 | 9138 | 1679 | 3268 | 6327 | 0091 | 6516 |
| 9123 | 4874 | 6881 | 4915 | 5767 | 6284 | 3754 |
| 7802 | 8143 | 9498 | 8943 | 7591 | 0983 | 7754 |
| 6960 | 4854 | 9978 | 3106 | 4278 | 7412 | 4583 |
| 6839 | 7097 | 2996 | 2914 | 6220 | 1363 | 3015 |
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 6085 | 8524 | 9803 | 4330 | 3207 | 3860 |
